名 称: 沃尔沃发电机
型 号:
类 型: 沃尔沃发电机
规 格:
日 期:2013-07-03 09:42:36
VOLVO公司是世界上唯一一家专注于直列四缸、六缸柴油机的生产商,它在此技术上傲视群雄。VOLVO发动机系原装进口,产地证、合格证、商检证、报关证等一应俱全。本公司作为VOLVO公司的OEM工厂,已为中国国内用户提供了数百台高性能发电机组,其高质量的产品和一流的服务已赢得全球用户的一致认同和信赖。
大豪(VOLVO)沃尔沃公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一,至今为止其引擎产量已达150万台以上,具有体积小、耗油少、噪音低、可靠性好、精度高、寿命长和易维护使用等特点。并广泛应用于汽车、重型卡车、工程机械、轮船、坦克等军民用动力领域,它更是发电机组的理想动力。
沃尔沃系列发电机组技术参数:
机组型号 | 发动机型号 | 主用/备用 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量(L) | 机油容量 | 燃油消耗 | 机组外形尺寸 | 机组重量 |
ZC-V75 | TD520GE | 77.5/85 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 213 | 2080×940×1550 | 1050 |
ZC-V88 | TAD520GE | 94/102 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 206 | 2080 ×920×1550 | 1150 |
ZC-V88 | TAD531GE | 86/96 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 211 | 2280×920×1550 | 1450 |
ZC-Vl14 | TAD532GE | l14/127 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 204 | 2280×920×1550 | 1500 |
ZC-Vl32 | TAD731GE | l33/148 | 6 | 108×130 | 7.15 | 20 | 204 | 2400×1060×1550 | 1550 |
ZC-Vl65 | TAD732GE | l60/179 | 6 | 108×130 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1060×1770 | 1600 |
ZC-V176 | TAD733GE | 177/197 | 6 | 108×130 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1110×1770 | 2200 |
ZC-V220 | TAD734GE | 216/241 | 6 | 108×130 | 7.15 | 29 | 200 | 2650×1120×1770 | 2250 |
ZC-V286 | TAD941GE | 279/308 | 6 | 120×138 | 9.36 | 33 | 198 | 2950×1120×1770 | 2300 |
ZC-V330 | TAD1241GE | 323/354 | 6 | 131×150 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1120×1850 | 2700 |
ZC-V360 | TADl242GE | 352/387 | 6 | 144×165 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1270×1850 | 2800 |
ZC-V405 | TADl640GE | 393/432 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 198 | 3300×1270×2030 | 3000 |
ZC-V440 | TADl641GE | 430/473 | 6 | 144×165 | 16.12 | 42 | 198 | 3300×1270×2030 | 3000 |
ZC-V505 | TADl642GE | 485/536 | 6 | 144×165 | 16.12 | 42 | 198 | 3300×1270×2030 | 3100 |
ZC-V550 | TWDl643GE | 536/596 | 6 | 144×165 | 16.12 | 48 | 198 | 3400×1400×2100 | 3100 |
大富沃尔沃技术参数:
机组型号 | 发动机型号 | 主用/备用 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量(L) | 机油容量 | 燃油消耗 | 机组外形尺寸 | 机组重量 |
ZC-V80 | TAD4BF-12 | 80/88 | 4 | 108×130 | 4.76 | 13 | 29 | 2500×750×1350 | 1100 |
ZC-V120 | TAD6BF-18 | 120/134 | 6 | 108×130 | 7.15 | 20 | 215 | 2700 ×750×1350 | 1450 |
ZC-V200 | TAD6DL2-30 | 200/220 | 6 | 112×145 | 8.6 | 27 | 199 | 2600×750×1650 | 1650 |
ZC-V270 | TAD6DM-39 | 270/300 | 6 | 123×155 | 11 | 38 | 197 | 3000×1100×1600 | 2300 |
ZC-V300 | TAD6DL1-45 | 300/330 | 6 | 131×155 | 12.5 | 42 | 193 | 3000×1100×1600 | 2100 |